Räknar du kalorier och vill kunna höfta hur många kcal de? Eller så kanske du följer ett recept men har inte tillgång till någon hushållsvåg. Oavsett vad fallet är så hoppas jag att den här tabellen över olika frukter och bärs vikt kan hjälpa!
Frukt | Vikt (gram) |
---|---|
Äpple | 150-200 |
Banan | 100-150 |
Apelsin | 150-200 |
Mango | 300-500 |
Ananas | 1000-2000 |
Kiwi | 50-100 |
Grapefrukt | 200-400 |
Citron | 50-100 |
Lime | 30-50 |
Päron | 150-200 |
Persika | 150-200 |
Plommon | 50-75 |
Blåbär | 5-10 |
Hallon | 5-10 |
Jordgubbar | 10-20 |
Mango | 300-500 |
Granatäpple | 200-400 |
Melon | 2000-4000 |
Vattenmelon | 3000-5000 |
Observera att dessa vikter är ungefärliga och kan variera beroende på faktorer som fruktens storlek, sort och mognadsgrad.